LOGO CASTRO BOMBAS    
iconos
Empresa

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Productos
Ubicación
Contacto
Bombas depresoras y accesorios
Artículos de Aluminio
Diafragmas de bombas de nafta y pulsadores
Retenes, arandelas, valvulas y separadores de vapor
Diafragma de bomba de pique
Juegos de reparación
Bombas de combustible
Interceptores de marcha lenta
Bulbos de pare
Antecuerpos y tapas
Separadores de bakelita
Cebadores de Gas Oil
Grifos de calefacción
Cuerpos de alimentación Holley
Caños y conectores
 
  • CODIGO 18010 | PEUGEOT 403-404-504/91 505/86
  • CODIGO 18012 | PEUGEOT 504 2000 505 GAMMA DESDE 86
  • CODIGO 18014 | PEUGEOT 505
  • CODIGO 18015 | PEUGEOT 205 1.4 / 1.6
  • CODIGO 18017 | PEUGEOT 405 SR 1900 HASTA 1992
  • CODIGO 18018 | PEUGEOT 405 SR 1900 DESDE JUNIO 1992
  • CODIGO 18020 | RENAULT DAUPHINE GORDINI
  • CODIGO 18021 | RENAULT 4S/6 DESDE 76 AL 84
  • CODIGO 18022 | RENAULT 4/6 84 AL 85 PALANCA LARGA
  • CODIGO 18023 | RENAULT 12 1400 HASTA 81 PALANCA CORTA
  • CODIGO 18025 | RENAULT 12 1400 C/ AA, C/RETORNO PALANCA CORTA
  • CODIGO 18026 | RENAULT 12, 18 3-84 C/RETORNO PALANCA CORTA
  • CODIGO 18027 | RENAULT 12 86 AL 92 PALANCA LARGA
  • CODIGO 18028 | RENAULT 9 C/RETORNO PALANCA LARGA
  • CODIGO 18029 | PEUGEOT 18 1.6 86 AL 93, TRAFIC 1.4 86 AL 93 PALANCA LARGA
  • CODIGO 18030 | RENAULT 9, 11 DESDE 86 CAÑOS 8 RENAULT 19 RN DESDE 1993
  • CODIGO 18030S | RENAULT 9 Y 11 DESDE 91 REEMPLAZA SELLADA C/SEPARADOR
  • CODIGO 18031 | RENAULT 11 CAÑOS DE 6 C/RETORNO PALANCA LARGA
  • CODIGO 18032 | CITROEN 2CV
  • CODIGO 18033 | CITROEN 3CV, AMI 8
  • CODIGO 18033/1 | CITROEN PALLAS, OLTCIT, CLUB 12 TRS
  • CODIGO 18034 | RENAULT 12, 18 MOTOR 1.4 82/83 C/ RETORNO PALANCA CORTA
  • CODIGO 18035 | RENAULT 12, 18 MOTOR 1.4 83/84 C/AIRE C/RETORNO PALANCA CORTA
  • CODIGO 18036 | RENAULT 12, 18 1.4 84/85 C/ RETORNO PALANCA LARGA
  • CODIGO 18037 | RENAULT 12, 18 1.4/1.6 DESDE 1992 PALANCA LARGA
  • CODIGO 18038 | DACIA 1/1410 TL, TLX TODOS PALANCA LARGA
  • CODIGO 18039 | RENAULT 18, FUEGO, TRAFIC MOTOR 2000
  • CODIGO 18040 | FIAT 600 Y 600R
  • CODIGO 18041 | FIAT 1500 Y 1600
  • CODIGO 18042 | FIAT 133, 600S
  • CODIGO 18043 | FIAT 128, 147, UNO, REGATTA 85/90
  • CODIGO 18044 | FIAT UNO, DUNA, MOTORES TIPO 1.4 / 1.6 ORIGINAL
  • CODIGO 18045 | LADA SAMARA 1300, CARLOTA 1300
  • CODIGO 18046 | FIAT 125
  • CODIGO 18047 | FIAT REGATTA 100 1.6
  • CODIGO 18048 | FIAT BRASIL UNO, PREMIO, S
  • CODIGO 18049 | LADA NIVA
  • CODIGO 18050 | RENAULT 21, FUEGO, TRAFIC MOTOR 2200 DESDE 90
  • CODIGO 18051 | RENAULT 19 RT, CHAMADE 1700 DESDE 93
  • CODIGO 18052 | JEEP IKA, BEGANTIN
  • CODIGO 18053 | TORINO 4 BANCADAS
  • CODIGO 18054| TORINO 7 BANCADAS
  • CODIGO 18055 | ESTANCIERA IKA MOTOR CONTINENTAL 6 CILINDROS
  • CODIGO 18097 | SIERRA 2.3 XR4 TODOS
  • CODIGO 18098 | FALCON, F100/150 6 CILINDROS 88 EN ADELANTE
  • CODIGO 18099 | FALCON, F100/150 6 CILINDROS DEL 86 AL 88
  • CODIGO 18100 | FORD FALCON HASTA 1978
  • CODIGO 18101 | FORD FALCON TODOS DESDE 78 AL 86
  • CODIGO 18102 | FORD FALCON PICK UP C/ RETORNO
  • CODIGO 18103 | FORD TAUUS 74 AL 75
  • CODIGO 18104 | FORD TAUNUS 76 AL 82
  • CODIGO 18105 | FORD TAUNUS DESDE 1983
  • CODIGO 18106 | FORD SIERRA 1.6 84/85
  • CODIGO 18107 | FORD TAUNUS DEL 80 AL 82
  • CODIGO 18108 | FORD TAUNUS GHIA 81/82 Y FLACON 4 CILINDROS
  • CODIGO 18109 | FORD F 100 V8 HASTA 72 C/ ROSCA
  • CODIGO 18110 | FORD F100 V8 DEDE 73 C/CAÑO DE SALIDA
  • CODIGO 18111 | FORD ESCORT 1.8 LX, 2.0 XR3 PALANCA RECTA
  • CODIGO 18113 | FORD ESCORT, ORION PALANCA CURVA
  • CODIGO 18114 | FORD ESCORT GL GHIA MOTORES CHT
  • CODIGO 18200 | PERKINS 6-3, 5, 4-203 4 CILINDROS
  • CODIGO 18201 | PERKINS 6-354 6 CILINDROS
  • CODIGO 18203 | PERKINS 3-152 MOTOR ESTACIONARIO
  • CODIGO 18204 | PERKINS MAXION 4-236, 4-238, 4-248, T4 236A-MF292 4 AGUJEROS
  • CODIGO 18205 | PERKINS 4-203 4 CILINDROS IDEM 18200
  • CODIGO 18206 | MAXION 3 CILINDROS 3-152 S/VASO DE VIDRIO
  • CODIGO 18210 | BEDFORD DIESEL CHEVROLET 350
  • CODIGO 18211 | FORD TRANSIT
  • CODIGO 18212 | INDENOR TODOS
  • CODIGO 18213 | PERKINS EUROPA 4-203 S/VASO
  • CODIGO 18225 | MWM SPRINT 6 CIL. GM SILVERADO DLX, F100 XLT DESDE 99
  • CODIGO 18226 | MWM SPRINT 6 CIL, GM SILVERADO
  • CODIGO 18227 | MWM MOTOR 229 F100, F1000-4000 92 AL 96
  • CODIGO 18228 | MWM MOTOR 410 MA/T TCA/410 T/ MODELO TAMAÑO GRANDE
  • CODIGO 18230 | MAXION ROVER BLAZER FORD RANGER
  • CODIGO 18231 | MAXION, MERCEDES BENZ, SPRINTER, LAND ROVER, C/PAL. CEBADORA
  • CODIGO 18232 | MAXION, ROBER DEFENDER, DISCOVERY, RANGER CLASIC 300 TDI C/CEBADORA
  • CODIGO 18233 | PERKINS MAXION MOTOR 6352/6354 BRASIL TODOS
  • CODIGO 18234 | MAXION 3 CIL. MOTOR 3.152 BRSIL MF 50X/55X/235/250
  • CODIGO 18235 | PERKINS EUROPA CARA DE MONTAJE 8mm 4 CIL 4.203. 1/AD4.203/4.192
  • CODIGO 18236 | MAXION INTERNACIONAL NAVISTAR BRASIL 4.203-154 MF 265
  • CODIGO 18237| MAXION 4.236/4.238/T4--236A
  • CODIGO 18238 | CHEVROLET D20 DESDE 1993 4 AGUJEROS
  • CODIGO 18239 | MAXION INTER 4236/248 D10
  • CODIGO 18240 | MAXION INTER. 4238/248 AGRICOLA
  • CODIGO 18241 | MAXION INTER GMD20 D40 A AGUJEROS
  • CODIGO 18299 | JOHN DEERE SIN VASO
  • CODIGO 18300 | JOHN DEERE 3164/4219/6329
  • CODIGO 18301 | JOHN DEERE 4239/6350 DIESEL Y DIESEL TURBO
  • CODIGO 18302 | JOHN DEERE TAMPA 2040/2140/3140
  • CODIGO 18400 | DODGE 1500 HASTA 1988
  • CODIGO 18401 | DODGE 1500 DESDE 1989
  • CODIGO 18402 | VW GACEL, GOL 1.6, 1.9, CARAT 1.6
  • CODIGO 18403 | VALIANT PICK UP
  • CODIGO 18406 | VW CARTA GS 1.8 Y CD 2.0 PALANCA RECTA
  • CODIGO 18407 | VW GOL, GACEL AUDI PALANCA CURVA
  • CODIGO 18430 | SIAM DI TELLA
  • CODIGO 18450 | CHEVROLET 400 Y PICK UP
  • CODIGO 18451 | CHEVROLET PICK UP C10
  • CODIGO 18452 | CHEVROLET LUV ISUZU
  • CODIGO 18453 | CHEVETTE 1.6, JUNIOR, CHEVI 1.4
  • CODIGO 18454 | CHEVROLET MONZA, KADETT TODOS
  • CODIGO 18455 | CHEVROLET C20 PICK UP
     
 
     
descargar pdf
     
Diseño WEb Stigma DG
Metalúrgica Castro Derechos Reservados
Inicio Contacto Ubicacion